![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolau Zitha | BAPEAG | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Jonas Chambal | SABEGL | 3 | 5 | 3 | 0 | |
Isastro Ngomane | TCLION | 6 | 4 | 2 | 0 | |
Fabião Dinis Bila | CORWTR | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Celso Macule | FRTTIG | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Corano Massido | CORWTR | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Adelino Manhiça | BAPEAG | 4 | 3 | 2 | 0 | |
Ailton Ubisse | BAPEAG | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Arone Sitóe | EDMCRO | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Edimo Manuel | BAPEAG | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Lino Arnaldo | CORWTR | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Alfredo Cesar | CORWTR | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Fernando Alfredo | CHLION | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Momed Sute | SABEGL | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Nordino Chirindzane | CHLION | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Eliote Sono | DAKZEB | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Felisberto Absolome | FRTTIG | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Hadji Bernardo | SABEGL | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Carlitos Carlitos | AGRLEO | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Eduardo Terra | TCLION | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Elias Zitha | BAPEAG | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Mussa Milihane | TCLION | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Alfredo Malate | TCLION | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Félix Lazáro | DAKZEB | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Milton Zunguze | DAKZEB | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Julinho Paulo | CORWTR | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Victor Bila | SABEGL | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Fenias Massingue | SABEGL | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Zeca Chaves | MAVELE | 6 | 1 | 5 | 0 | |
Felex Manhique | EDMCRO | 4 | 1 | 3 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Clésio Chirindza | BABGAZ | 13 | 58 | 0 | 0 | |
Mateus Simbine | DAKZEB | 14 | 22 | 0 | 0 | |
Mabakana Mbambo | MAVELE | 13 | 21 | 0 | 0 | |
José João | AGRLEO | 13 | 19 | 0 | 0 | |
Januário Junior | CHLION | 6 | 9 | 0 | 0 | |
Zito Tivana | MUCBUF | 4 | 9 | 0 | 0 | |
Sérgio F. Penga | CORWTR | 15 | 8 | 0 | 0 | |
Manuel Ngomana | TCLION | 13 | 8 | 0 | 0 | |
Alexandre Manhiça | CHLION | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Jonas Milione | EDMCRO | 5 | 6 | 0 | 0 | |
Chepton Muteta | EDMCRO | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Marcos Baloi | FRTTIG | 3 | 2 | 0 | 0 | |
João Mahumana | SABEGL | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Agostinho Roberto | FRTTIG | 2 | 2 | 0 | 0 | |
António Timana | MUCBUF | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Winiasse Richava | MUCBUF | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Fanuel Gregório | BAPEAG | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Distance Simbine | BAPEAG | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Cassamo Mussa | SABEGL | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Felizardo Matusse | CHLION | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ricardo Toma | CHLION | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolau Zitha | BAPEAG | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Jonas Chambal | SABEGL | 3 | 5 | 3 | 0 | |
Fabião Dinis Bila | CORWTR | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Celso Macule | FRTTIG | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Isastro Ngomane | TCLION | 6 | 4 | 2 | 0 | |
Adelino Manhiça | BAPEAG | 4 | 3 | 2 | 0 | |
Ailton Ubisse | BAPEAG | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Edimo Manuel | BAPEAG | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Corano Massido | CORWTR | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Lino Arnaldo | CORWTR | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Alfredo Cesar | CORWTR | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Arone Sitóe | EDMCRO | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Carlitos Carlitos | AGRLEO | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Elias Zitha | BAPEAG | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Nordino Chirindzane | CHLION | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Fernando Alfredo | CHLION | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Julinho Paulo | CORWTR | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Félix Lazáro | DAKZEB | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Milton Zunguze | DAKZEB | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Eliote Sono | DAKZEB | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Felisberto Absolome | FRTTIG | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Fenias Massingue | SABEGL | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Momed Sute | SABEGL | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Hadji Bernardo | SABEGL | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Victor Bila | SABEGL | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Alfredo Malate | TCLION | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Mussa Milihane | TCLION | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Eduardo Terra | TCLION | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Renato Armando | AGRLEO | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Nelton José | AGRLEO | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Clésio Chirindza | BABGAZ | 13 | 58 | 0 | 0 | |
Mateus Simbine | DAKZEB | 14 | 22 | 0 | 0 | |
Mabakana Mbambo | MAVELE | 13 | 21 | 0 | 0 | |
José João | AGRLEO | 13 | 19 | 0 | 0 | |
Januário Junior | CHLION | 6 | 9 | 0 | 0 | |
Zito Tivana | MUCBUF | 4 | 9 | 0 | 0 | |
Sérgio F. Penga | CORWTR | 15 | 8 | 0 | 0 | |
Manuel Ngomana | TCLION | 13 | 8 | 0 | 0 | |
Alexandre Manhiça | CHLION | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Jonas Milione | EDMCRO | 5 | 6 | 0 | 0 | |
Chepton Muteta | EDMCRO | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Marcos Baloi | FRTTIG | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Winiasse Richava | MUCBUF | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Agostinho Roberto | FRTTIG | 2 | 2 | 0 | 0 | |
António Timana | MUCBUF | 2 | 2 | 0 | 0 | |
João Mahumana | SABEGL | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Fanuel Gregório | BAPEAG | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Distance Simbine | BAPEAG | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Cassamo Mussa | SABEGL | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Felizardo Matusse | CHLION | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ricardo Toma | CHLION | 1 | 0 | 1 | 0 |